Sch20 là gì
Tiêu chuẩn chỉnh sch là gì? Đây là câu hỏi chung của đa số người khi tra cứu giúp bảng tiêu chuẩn ống thép. Tuy nhiên không phải người nào cũng hiểu rõ về phần đa tiêu chuẩn này. Cũng chính vì vậy, lúc này yamada.edu.vn xin gửi đến Qúy người sử dụng những tin tức cơ bản về số lượng trong bảng tiêu chuẩn SCH.
Bạn đang xem: Sch20 là gì
Mời chúng ta cùng tham khảo qua nhé!
Tiêu chuẩn SCH là gì?
Tiêu chuẩn SCH là viết tắt của 3 chữ đầu tiên từ Schedule tốt Sched. Đường kính ống danh nghĩa (tiếng Anh:Nominal Pipe kích thước – NPS) là 1 trong những bộ kích thước tiêu chuẩn chỉnh của Bắc Mỹ cho đường ống được áp dụng cho áp suất ánh sáng cao hoặc thấp.

Kích thước ống danh nghĩa là đường kính ngoài (OD). Ví dụ, size ống là 2NPS, nó nói đến toàn bộ ống có 2 lần bán kính 2,375 inch hoặc (60,3mm) là đường kính ngoài, mà lại không đề cập mang đến độ dày thành ống.
Đường ống thực tế xác định bằng đường kính ống và đơn vị chức năng đo độ dày thành ống gọi là SCH (Schedule).
Xem thêm: Top Đội Hình Đấu Trường Chân Lý Mạnh Mùa 8 Mới Nhất, Top Đội Hình Dtcl Mùa 8, Đội Hình Mạnh Dtcl 12
SCH bên trên các sản phẩm ống liên quan độ dày của thành ống, khi SCH càng tăng, thì thành ống càng dày. Xung quanh ra, những ống thuộc tiêu chuẩn SCH, đường kính ống càng lớn, thì thành ống càng dày.

Các thuật ngữ như Nominal Bore (NB) and Nominal Diameter (DN) hay được thực hiện thay thế form size đường ống danh nghĩa (NPS).
Ngày nay, đã có không ít sửa đổi và bổ sung cho bảng form size ống dựa trên các tiêu chuẩn API, ASTM và các tiêu chuẩn chỉnh khác. Chúng ta có một loạt độ dày mang đến từng kích thước: SCH5, 5S, SCH10, 10S, SCH20, 30, 40, 40s, 60, 80, 80s, 100, 120, 140, 160, STD, XS và XXS.
Xem thêm: Khái Niệm Cơ Bản Về " Portal Là Gì ? Khái Niệm Cơ Bản Về Portal
Bảng tiêu chuẩn ống thép SCH
Dưới đó là một số bảng tiêu chuẩn chỉnh SCH phân theo form size mẫu mã, chúng ta có thể tham khảo qua nhé!
Bảng tiêu chuẩn chỉnh SCH 5, SCH 10, SCH 30, SCH 40, SCH 80, SCH 120, XXS
Inch | DN | ĐK ngoài | Độ dày thành ống (mm) | ||||||
(mm) | SCH 5 | SCH 10 | SCH 30 | SCH 40 | SCH 80 | SCH 120 | XXS | ||
1/8 | 6 | 10,29 | 0,889 | 1,245 | 1,448 | 1,727 | 2,413 | – | – |
1/4 | 8 | 13,72 | 1,245 | 1,651 | 1,854 | 2,235 | 3,023 | – | – |
3/8 | 10 | 17,15 | 1,245 | 1,651 | 1,854 | 2,311 | 3,200 | – | – |
1/2 | 15 | 21,34 | 1,651 | 2,108 | – | 2,769 | 3,734 | – | 7,135 |
3/4 | 20 | 26,67 | 1,651 | 2,108 | – | 2,870 | 3,912 | – | 7,823 |
1 | 25 | 33,40 | 1,651 | 2,769 | – | 2,378 | 4,547 | – | 9,093 |
1 1/4 | 32 | 42,16 | 1,651 | 2,769 | 2,972 | 3,556 | 4,851 | – | 9,703 |
1 1/2 | 40 | 48,26 | 1,651 | 2,769 | 3,175 | 3,683 | 5,080 | – | 10,160 |
2 | 50 | 60,33 | 1,651 | 2,769 | 3,175 | 3,912 | 5,537 | 6,350 | 11,074 |
2 1/2 | 65 | 73,03 | 2,108 | 3,048 | 4,775 | 5,156 | 7,010 | 7,620 | 14,021 |
3 | 80 | 88,90 | 2,108 | 3,048 | 4,775 | 5,486 | 7,620 | 8,890 | 15,240 |
3 1/2 | 90 | 101,60 | 2,108 | 3,048 | 4,775 | 5,740 | 8,077 | – | 16,154 |
Bảng tiêu chuẩn chỉnh 4″ cho 8″ (từ DN110-DN200)
Inch | DN | ĐK ngoài | Độ dày thành ống (mm) | ||||||||||
(mm) | (mm) | SCH 5 | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40 | SCH 60 | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | |
S TD | |||||||||||||
4 | 100 | 114,30 | 2,108 | 3,048 | – | 4,775 | 6,020 | 7,137 | 8,560 | – | 11,100 | – | 13,487 |
4 1/2 | 115 | 127,00 | – | – | – | – | 6,274 | – | 9,017 | – | – | – | – |
5 | 125 | 141,30 | 2,769 | 3,404 | – | – | 6,553 | – | 9,525 | – | 12,70 | – | 15,875 |
6 | 150 | 168,28 | 2,769 | 3,404 | – | – | 7,112 | – | 10,973 | – | 14,275 | – | 18,263 |
8 | 200 | 219,08 | 2,769 | 3,759 | 6,350 | 7,036 | 8,179 | 10,312 | 12,700 | 15,062 | 18,237 | 20,625 | 23,012 |
Bảng tiêu chuẩn chỉnh 10″ cho 24″ (từ DN250-DN600)
Inch | DN | ĐK ngoài | Độ dày thành ống (mm) | |||||
(mm) | (mm) | SCH 5s | SCH 5 | SCH 10s | SCH 10 | SCH 20 | SCH30 | |
10 | 250 | 273,05 | 3,404 | 3,404 | 4,191 | 4,191 | 6,350 | 7,798 |
12 | 300 | 323,85 | 3,962 | 4,191 | 4,572 | 4,572 | 6,350 | 8,382 |
14 | 350 | 355,60 | 3,962 | 3,962 | 4,775 | 6,350 | 7,925 | 9,525 |
16 | 400 | 406,40 | 4,191 | 4,191 | 4,775 | 6,350 | 7,925 | 9,525 |
18 | 450 | 457,20 | 4,191 | 4,191 | 4,775 | 6,350 | 7,925 | 11,100 |
20 | 500 | 508,00 | 4,775 | 4,775 | 5,537 | 6,350 | 7,925 | 12,700 |
24 | 600 | 609,60 | 5,537 | 5,537 | 6,350 | 6,350 | 7,925 | 14,27 |
Tiêu chuẩn đường ống thép đúng mực giúp cho chúng ta có thể lựa chọn tương xứng nhu cầu cũng giống như áp lực cần sử dụng trên hệ thống khi chỉ dẫn thiết kế. Đến đây chắc hẳn rằng bạn gọi thêm về tiêu chuẩn chỉnh SCH là gì?
Quý khách hàng còn vụ việc gì vướng mắc cần support thêm hãy contact trực tiếp hotline của yamada.edu.vn nhằm được cung ứng nhanh độc nhất vô nhị nhé.