- Kết quả
- Trực tuyến
- Lịch ganh đua đấu
- Lịch trừng trị sóng
- BXH
- Top ghi bàn
- Thống kê
- Danh sách CLB
BXH Serie A mùa giải 2023-2024 vòng 4 mới nhất nhất
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong phỏng 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 | WWW |
2 | AC Milan | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | WWW |
3 | Juventus | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | WDW |
4 | Lecce | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | WDW |
5 | Atalanta | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | WLW |
6 | Napoli | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | LWW |
7 | Hellas Verona | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | LWW |
8 | Fiorentina | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | LDW |
9 | Bologna | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | WDL |
10 | Frosinone | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | DWL |
11 | Torino | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | WLD |
12 | Sassuolo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | WLL |
13 | Lazio | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | WLL |
14 | Genoa | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | LWL |
15 | Monza | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | LWL |
16 | Salernitana | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | LDD |
17 | Udinese | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | DDL |
18 | AS Roma | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | LLD |
19 | Cagliari | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | LLD |
20 | Empoli | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | LLL |
Cúp C1 Châu Âu (Vòng bảng) Cúp C2 Châu Âu (Vòng bảng) Xuống hạng
Bạn đang xem: bảng xếp hạng ngoại hạng ý
Ghi chú: BXH soccer phía trên là BXH giải Serie A mùa bóng 2023-2024 update khi 23:55 04/09.
Bảng xếp thứ hạng soccer Italia mới nhất nhất: coi BXH Ý lúc này NHANH và SỚM nhất. Bảng xếp thứ hạng giải Italy Serie A mới nhất nhất: BXH Serie A mùa giải 2023-2024 vòng 4 update địa điểm lên hạng và xuống hạng CHÍNH XÁC.
Xem thêm: cách chặn số điện thoại
Top làm bàn Serie A 2023-2024
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn | Penalty | Mở tỷ số |
1 | Lautaro Javier Martinez | Inter Milan | 5 | 0 | |
2 | Olivier Giroud | AC Milan | 4 | 3 | |
3 | Victor James Osimhen | Napoli | 3 | 1 | |
4 | Andrea Belotti | AS Roma | 2 | 0 | |
5 | Andrea Colpani | A.C. Monza | 2 | 0 | |
6 | Antonio Candreva | Salernitana | 2 | 0 | |
7 | Christian Pulisic | AC Milan | 2 | 0 | |
8 | Cyril Ngonge | Hellas Verona | 2 | 0 | |
9 | Federico Chiesa | Juventus | 2 | 0 | |
10 | Gianluca Scamacca | Atalanta | 2 | 0 | |
11 | Nicolas Ivan Gonzalez | Fiorentina | 2 | 0 | |
12 | Nikola Krstovic | Lecce | 2 | 0 | |
13 | Abdoulrahmane Harroui | Frosinone | 2 | 1 | |
14 | Domenico Berardi | US Sassuolo Calcio | 2 | 1 | |
15 | Dusan Vlahovic | Juventus | 2 | 1 | |
16 | Charles De Ketelaere | Atalanta | 1 | 0 | |
17 | Ciro Immobile | Lazio | 1 | 0 | |
18 | Cristiano Biraghi | Fiorentina | 1 | 0 | |
19 | Davide Biraschi | Genoa | 1 | 0 | |
20 | Federico Bonazzoli | Hellas Verona | 1 | 0 |
Cập nhật:
Xem thêm: nhân vật trong thanh gươm diệt quỷ
Serie A
Tên giải đấu | Serie A |
Tên khác | Ý |
Tên Tiếng Anh | Italy Serie A |
Ảnh / Logo | ![]() |
Mùa giải hiện nay tại | 2023-2024 |
Mùa giải chính thức ngày | Thứ bảy, 19 Tháng tám 2023 |
Mùa giải kết thúc đẩy ngày | Thứ nhị, 27 Tháng năm 2024 |
Vòng đấu hiện nay tại | 4 |
Thuộc Liên Đoàn | Liên đoàn soccer Châu Âu (UEFA) |
Ngày trở nên lập | |
Số lượng team bóng (CLB) | |
Bình luận